【迈动工业】轧制梯形丝杆是冷轧出来的,精度相对于研磨丝杆较低,好点的生产商勉强可以做到C5级,交期经销商7-10天,它的好处就是制作周期短,交期很快,价格相比便宜,研磨级丝杠制作工艺比较复杂,是使用超精密研磨机床磨制出来的,精度可以达到最高等级C0级,但交期比较慢!约20-45天
【迈动工业】 梯形丝杆型号 | 螺距 (mm) | 外径 D (mm) | 受力圆径 d2 (mm) | 根径 d3 (mm) | 螺距误差 (mm/300mm) | 直线度 (mm/300mm) | |||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | ||||
Tr18x2 | 2 | 18 | 17。82 | 16.93 | 16。73 | 15。5 | 15.12 | 0。1 | 0.3 |
Tr18x4 | 4 | 17.7 | 15.91 | 15.64 | 13.5 | 12.47 | 0.1 | 0。3 | |
Tr18x8 | 4 | 17。43 | 15.91 | 15.61 | 13.5 | 12.47 | 0.2 | 0.3 | |
Tr20x2 | 2 | 20 | 19。82 | 18.93 | 18.73 | 17.5 | 17。18 | 0。1 | 0。3 |
Tr20x4 | 4 | 19。7 | 17。91 | 17。64 | 15.5 | 14.47 | 0。1 | 0。3 | |
Tr20x8 | 4 | 19.7 | 17。9 | 17.61 | 15.5 | 14.47 | 0.2 | 0。3 | |
Tr22x3 | 3 | 22 | 21.76 | 20.41 | 20.19 | 18.5 | 18。14 | 0.1 | 0.2 |
Tr22x5 | 5 | 21。66 | 19。39 | 19.11 | 16。5 | 15.29 | 0。1 | 0.2 | |
Tr22x8 | 4 | 21.7 | 19.9 | 19.61 | 17。5 | 16.47 | 0.2 | 0.2 | |
Tr22x10 | 5 | 21。66 | 19。39 | 19。08 | 16.5 | 15.29 | 0。2 | 0。2 | |
Tr24x3 | 3 | 24 | 23.76 | 22.41 | 22.17 | 20。5 | 20.14 | 0.1 | 0.2 |
Tr24x5 | 5 | 23.66 | 21.39 | 21。09 | 18。5 | 17.27 | 0.1 | 0。2 | |
Tr24x10 | 5 | 23。66 | 21.39 | 21。06 | 18.5 | 17.27 | 0。2 | 0.2 | |
Tr26x3 | 3 | 26 | 25。76 | 24。41 | 24。17 | 22。5 | 20.14 | 0.1 | 0。2 |
Tr26x5 | 5 | 25.67 | 23.39 | 23.09 | 20。5 | 19。27 | 0.1 | 0.2 | |
Tr26x8 | 4 | 25.5 | 21.87 | 21.49 | 17 | 16.4 | 0.1 | 0。2 | |
Tr26x10 | 5 | 25.67 | 23。39 | 23.09 | 20.5 | 19.27 | 0.2 | 0.2 | |
Tr28x3 | 5 | 28 | 27。76 | 26.41 | 26。17 | 24。5 | 24.1 | 0。1 | 0.2 |
Tr28x5 | 5 | 27.67 | 25。39 | 25。09 | 22.5 | 21。27 | 0.1 | 0.2 | |
Tr28x10 | 5 | 27.67 | 25.39 | 25.06 | 22.5 | 21。27 | 0.2 | 0.2 | |
Tr30x3 | 3 | 30 | 29。76 | 28。41 | 28.17 | 26。5 | 26.4 | 0.1 | 0.2 |
Tr30x6 | 6 | 29.63 | 26.88 | 26.55 | 23 | 21。56 | 0.2 | 0。2 | |
Tr32x12 | 6 | 29.63 | 26.88 | 26.51 | 23 | 21.56 | 0.1 | 0.2 | |
Tr32x3 | 3 | 32 | 31.76 | 30.5 | 30.25 | 28.5 | 28.1 | 0。1 | 0。2 |
Tr32x5 | 5 | 31.67 | 29.39 | 29。09 | 26.5 | 25。27 | 0。1 | 0.2 | |
Tr32x6 | 6 | 31.63 | 28.88 | 28.55 | 25 | 23。56 | 0。1 | 0。2 | |
Tr32x12 | 6 | 31.63 | 28。88 | 28。51 | 25 | 23.56 | 0.2 | 0.2 | |
Tr36x6 | 6 | 36 | 35.63 | 32.88 | 32.55 | 29 | 27.56 | 0。1 | 0。2 |
Tr36x12 | 6 | 35.63 | 32。88 | 32。51 | 29 | 27.56 | 0。2 | 0。2 | |
Tr40x7 | 7 | 40 | 39.58 | 36.38 | 36.02 | 32 | 30。38 | 0.1 | 0。2 |
Tr40x14 | 7 | 39。58 | 36.38 | 35.98 | 32 | 30。38 | 0.2 | 0.2 | |
Tr44x7 | 7 | 44 | 43。57 | 40.37 | 40.02 | 36 | 34。38 | 0.1 | 0.2 |
Tr44x12 | 12 | 43。4 | 37.84 | 37。42 | 31 | 30.18 | 0.1 | 0。2 | |
Tr44x14 | 7 | 43.57 | 40。37 | 39.98 | 36 | 34。38 | 0.2 | 0.2 | |
Tr50x8 | 8 | 50 | 49.55 | 45.87 | 45.47 | 41 | 39.17 | 0.1 | 0.2 |
Tr50x12 | 12 | 49。4 | 43.84 | 43。37 | 37 | 36。25 | 0.1 | 0.2 | |
Tr55x9 | 9 | 55 | 54.5 | 55.36 | 49.94 | 45 | 42。98 | 0。1 | 0.2 |
Tr55x14 | 14 | 54.33 | 47.82 | 47.32 | 39 | 38.2 | 0.1 | 0.2 | |
Tr60x9 | 9 | 60 | 59。5 | 55.36 | 54.94 | 50 | 47.98 | 0.1 | 0.2 |
Tr60x14 | 14 | 59。33 | 52。82 | 52。32 | 44 | 43.2 | 0。1 | 0。2 | |
Tr70x10 | 10 | 70 | 69.47 | 64。85 | 64。43 | 59 | 56。82 | 0.1 | 0。4 |
Tr70x16 | 16 | 69。29 | 61.81 | 61。28 | 52 | 51.15 | 0。1 | 0.4 | |
Tr80x10 | 10 | 80 | 79。47 | 74.85 | 74.43 | 69 | 66。82 | 0。1 | 0。4 |
Tr80x16 | 16 | 79.29 | 71。81 | 71.28 | 62 | 61.15 | 0。1 | 0.4 | |
Tr90x12 | 12 | 90 | 89.4 | 83。84 | 83.37 | 77 | 74.45 | 0.1 | 0.5 |
Tr90x18 | 18 | 89.2 | 80。8 | 80.24 | 70 | 69.1 | 0.1 | 0.5 | |
Tr95x12 | 12 | 95 | 94.4 | 88.84 | 88。34 | 82 | 81.22 | 0.1 | 0。5 |
Tr95x16 | 16 | 94。3 | 88.84 | 86.25 | 77 | 73.71 | 0.1 | 1 | |
Tr95x18 | 18 | 94。2 | 85.8 | 85.2 | 75 | 74。05 | 0.1 | 1 | |
Tr100x12 | 12 | 100 | 99.4 | 93。84 | 93.34 | 87 | 86.22 | 0。1 | 1 |
Tr100x16 | 16 | 99.29 | 91.81 | 91.25 | 82 | 78。71 | 0.1 | 1 | |
Tr100x20 | 20 | 99.15 | 89.79 | 89.19 | 78 | 77.01 | 0.1 | 1 | |
Tr120x14 | 14 | 120 | 119.33 | 112.82 | 112。29 | 104 | 103.16 | 0.1 | 1 |
Tr120x16 | 16 | 119。29 | 111。81 | 111.25 | 102 | 98.71 | 0。1 | 1 | |
Tr120x22 | 22 | 119.1 | 108。78 | 108。15 | 96 | 94.99 | 0.1 | 1 |
公司名称:上海迈动机电设备有限公司
公司地址:上海青浦工业区崧海路98号
邮政编码:201703
公司电话:021-54422420
公司传真:021-54422420-801
邮箱:shmidon@126.com
户名:上海迈动机电设备有限公司
秒速飞艇注册税号:310112660703692
秒速飞艇注册开户行:工行上海莘庄支行
账号:1001140209007024765
电话:021-54422420 54422402
传真:021-54422420-801
地址:上海莘庄工业园区申富路128号(开票)
地址:上海青浦工业园区崧海路98号(收货地址)
上海迈动机电设备有限公司提供17%的增值税发票;
品质100%保证,让你更放心使用。
客服热线:021-54422402